Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | KARMANA DEHQON BOZORI | 203017753 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1262 | DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QO`LLAB QUVATLASH BO`YICHA YAGONA INTEGRATOR-UZINFOCOM | 204118319 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 1263 | O`ZMINDA | 301541133 | Навоий | 50 | МЧЖ |
| 1264 | AGRO IMPEKS PARRANDA | 302040305 | Навоий | 33.83 | МЧЖ |
| 1265 | TOMDI DEHQON BOZORI | 201742922 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1266 | "LUBAN" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 312569384 | Тошкент ш. | 25 | МЧЖ |
| 1267 | FOOD TECH PRO | 311660795 | Тошкент ш. | 25 | МЧЖ |
| 1268 | POLYTECHWELD | 311692455 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 1269 | «XALQ TABOBATI PLUS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306583251 | Тошкент ш. | 5.81 | МЧЖ |
| 1270 | TOSHKENT EKOLOGIK SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI | 203333163 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1271 | «RADIOALOQA RADIOESHITTIRISH VA TELEVIDENIE MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200625403 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1272 | AZERBAIJAN UZBEK INVESTMENT | 310988197 | Тошкент ш. | 25 | МЧЖ |
| 1273 | "NAVRO`Z BOG`I" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305030125 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1274 | "AVTOSALON ROHAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200625047 | Тошкент ш. | 3.31 | МЧЖ |
| 1275 | YO`L-ELEKTRMEXANIK USTAXONALARI | 200835925 | Тошкент ш. | 12.23 | МЧЖ |
| 1276 | «TECHMAN» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 203702051 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |
| 1277 | TOSHKENTLIFTXIZMATI | 302493042 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1278 | OAK AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH VA RIVOJLANTIRISH MARKAZI | 303014675 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1279 | «GAROV REESTRI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 302985767 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1280 | «NAVOIY BEST SEEDS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309588353 | Навоий | 100 | МЧЖ |

